Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Примерное меню (зимне-весенний период)

Примерное меню 

  зимне-весенний период

  Примерное меню на десять дней
зимне-весенний период (6-10 лет)
Примерное меню на десять дней
зимне-весенний период период (11-17 лет)
Наименование блюда Выход изделия Бел Жир Угл К/кал Выход изделия Бел Жир Угл К/кал
1 день:
Макароны отварные 1/100 3,5 3,1 20,51 126,25 1/150 4 4 24 150
Колбаса отварная 1/75 8,6 12 1,8 150 1/100 11 16 2,4 200
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Чай с лимоном и витамином С 1/200 0,24 0,05 11,93 50,25 1/200 0,24 0,05 11,93 50,25
Бутерброд «Купалле» 1/55 8,7 11,2 10,7 160 1/55 8,7 11,2 10,7 160
Итого:         542,5         616,25
2 день:
Запеканка из творога со сметаной 150/15 23 16 40 324 180/15 36 28 35 390
Апельсин 1/200 1,8 0,4 16,2 86 1/200 1,8 0,4 16,2 86
Чай с молоком 1/200 1,47 1,14 11,2 61,57 1/200 1,47 1,14 11,2 61,57
Итого:         471         537
3 день:
Котлета из свинины 1/75 6,5 12 2,4 145 100 8,6 16 3,2 193
Каша вязкая рисовая 1/100 1,37 2,42 14,38 85,3 1,150 2,05 3,63 21,57 128
Помидор свежий 1/30 0,69 0,13 2,3 15 1/30 0,69 0,13 2,3 15
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Сок 1/200 0,2 0 24 100 1/200 0,2 0 24 100
Мармелад 1/40 0 0 31,6 128 1/40 0 0 31,6 128
Итого:         526         620
4 день:
Огурец свежий 1/30 0,96 3,06 5,67 50,39 1/40 0,96 3,06 5,67 50,39
Пюре картофельное 1/150 3,15 4,95 20,1 138 1/180 3,78 5,94 24,12 165
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Запеканка «Золотой гребешок» 1/75 10 7,8 1,8 125 1/100 13 10 2,5 170
Час с сахаром и витамином С 1/200 0,2 0,06 15 56 1/200 0,2 0,06 15 56
Печенье 1/40 3,75 5,9 32,45 150 1/40 3,75 5,9 32,45 160
Итого:         575         657
5 день:
Каша вязкая гречневая 1/100 3,0 3,0 14,6 90 150 4,5 4,5 21,9 135
Бедро жареное циплёнка бройлера 1/90 11,5 6,6 12 139 1/100 12,8 7,36 13,23 157,95
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Какао с молоком и витамином С 1/200 3,7 2,8 23,4 130 1/200 3,7 2,8 23,4 130
Бутерброд с сыром 1/50 6,8 8,6 10,2 149 1/50 6,8 8,6 10,2 149
Итого:         564         628
6 день:
Сосиски отварные 1/75 8,2 12,5 1,1 150 1/100 9,9 15 1,32 182
Макароны отварные 1/100 3,5 3,1 20,51 126 1/150 5 4,6 30,7 189
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Чай с лимоном 1/200/7 0,24 0,05 11,93 50,25 1/200/7 0,24 0,05 11,93 50,25
Бутерброд «Купалле» 1/55 8,7 11,2 10,7 160 1/55 8,7 11,2 10,7 160
Итого:         536         648
7 день:
Наггетсы «Рыбка золотая» 1/75 15 8,5 3,75 138 1/100 15,5 11,4 5 185
Огурец свежий 1/30 0,2 0,3 3,3 18,47 1/30 0,2 0,3 3,3 18,47
Пюре картофельное 1/150 3,15 4,95 20,1 138 1/180 3,78 5,94 24,12 165
Кофейный напиток с молоком и витамином С 1/200 1,66 1,17 17,4 77 1/200 1,66 1,17 17,4 77
Бутерброд с маслом 1/40 1,6 7,5 9,8 130 1/40 1,6 7,5 9,8 130
Итого:         575         637
8 день:
Котлета из свинины 1/75 6,5 12 2,4 145 100 8,6 16 3,2 193
Капуста тушеная 1/100 2,4 3,2 9,5 76 120 2,8 3,8 11,4 91,0
Компот из свежих яблок с витамином С 1/200 0,2 0,2 25,2 88 1/200 0,2 0,2 25,2 88
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Булочка 1/50 4,3 8,2 34 150 1/50 4,3 8,2 34 150
Итого:         529         622
9 день:
Оладьи картофельные фаршированные мясом со сметаной 130/15 7,5 13 18,5 218 200/15 11,5 20 28,5 336
Чай с сахаром и витамином С 1/187/13 0,2 0,06 15 56 1/187/13 0,2 0,06 15 56
Сырок глазированный  1/40 30 12 15 186 1/40 30 12 15 186
Фрукты  1/200 1,8 0,4 16,2 86 1/200 1,8 0,4 16,2 86
Итого:         540         660
10 день:
Помидор свежий 1/30 0,69 0,13 2,3 15 1/30 0,69 0,13 2,3 15
Куриное филе запеченное с сыром 1/75 18 35,4 1 181 1/100 24 47,38 1,35 242
Каша вязкая гречневая 1/100 3,0 3,0 14,6 90 150 4,5 4,5 21,9 135
Сок 1/200 0,2 0 24 100 1/200 0,2 0 24 100
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Зефир 1/50 0,4 0 39,45 91 1/50 0,4 0 39,45 91
Итого:         575         669
Зав. столовой                                              Ж.Ч.  Черножукова 

Раздзелы сайта