Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Примерное меню (зимне-весенний период)

Примерное меню 

 в зимне-весенний период

Наименование блюда Выход изделия Белки Жиры Углеводы К/кал
1 день:
Птица жареная 1/100 11,85 6,15 10,5 145,5
Макароны отварные 1/150 5,1 4,35 30,3 180
Хлеб  1/40 1,03 0,1 16,3 77,8
Бутерброд с маслом 1/40 2,8 1,2 20 100
Чай с сахаром 1/187/13 9,2 14,1 24,1 264,7
Итого:         760,6
2 день:
Плов из свинины 50/120 11 3,3 3,3 90
Хлеб  1/40 1,03 0,1 16,3 77,8
Бутерброд с маслом 1/40 2,8 1,2 20 100
Кофейный напиток с молоком 1/200 9,2 14,1 24,12 264,7
Итого:         790,4
3 день:
Котлета из свинины 1/75 14,4 15,8 13,6 265
Картофель отварной 1/200 4 5,5 25 155
Хлеб  1/40 1,03 0,1 16,3 77,8
Бутерброд с сыром 1/40    1/10 2,8 1,2 20 100
Чай с сахаром 1/187/13 9,2 14,1 24,12 264,7
Итого:         861,8
4 день:
Мясо тушеное 50/50 12 20 3 220
Каша гречневая вязкая 1/150 16 21 15 350
Хлеб  1/40 1,03 0,1 16,3 77,8
Кекс 1/75 2,8 1,2 20 100
Чай с сахаром 1/187/13 9,2 14,1 24,12 264,7
Итого:         800
5 день:
Картофель отварной 1/150 4 5,5 25 155
Колбаса жареная 1/75 17,8 7,4 18,8 213
Салат из свеклы с растительным маслом 1/100 3 8 9 110
Хлеб  1/40 1,03 0,1 16,3 77,8
Булочка 1/50 2,8 1,2 20 100
Чай с сахаром 1/187/13 9,2 14,1 24,12 264,7
Итого:         780
6 день:
Бефстроганов 50/50 27 40 40 365
Каша рисовая вязкая 1/150 5 5,1 37 196
Хлеб  1/40 1,03 0,1 16,3 77,8
Бутерброд с маслом 1/40   1/10 2,8 1,2 20 100
Чай с сахаром 1/187/13 9,2 14,1 24,12 264,7
Итого:         980
7 день:
Котлета из свинины 1/100 13 9 14 201
Каша перловая 1/100 2,5 10 8 154
Хлеб  1/40 1,03 0,1 16,3 77,8
Бутерброд "Купалье" 1/50 2,8 1,2 20 100
Какао с молоком 1/200 9,2 14,1 24,12 264,7
Итого:         800,1
8 день:
Птица тушеная в соусе 1/100/60 9,3 10 4 142
Картофель отварной 1/150 3,1 4,5 20 138
Хлеб  1/40 1,03 0,1 16,3 77,8
Бутерброд с маслом 1/40   1/10 2,8 1,2 20 100
Чай с сахаром 1/187/13 9,2 14,1 24,12 264,7
Итого:         750
9 день:
Мясо отварное 1/50 11 2 2 230
Каша гречневая 1/150 2,55 7,5 13,8 133
Хлеб  1/40 1,03 0,1 16,3 77,8
Бутерброд с маслом 1/40   1/10 2,8 1,2 20 100
Чай с сахаром 1/187/13 9,2 14,1 24,12 264,7
Итого:         804
10 день:
Запеканка из творога 1/150/20 32 22 21 420
Чай с сахаром 1/200 3 3 25 143
Булочка 1/50 3,4 3,2 25 160
Итого:         723
Зав. производством                                                     Черножукова Ж.Ч.

Разделы сайта