Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Примерное меню (летне-осенний период)

Примерное меню 

  в летне-осенний период

Примерное меню на десять дней
летне-осенний период (6-10 лет)
Примерное меню на десять дней
летне-осенний период (11-17 лет)
Наименование блюда Выход изделия Бел Жир Угл К/кал Выход изделия Бел Жир Угл К/кал
1 день:
Шницель из говядины 1/50 7,96 4,1 7 97 1/75 11,94 6,15 10,5 145,5
Каша вязкая рисовая 1/100 1,4 2,7 14,9 90 1/150 2,1 4,05 22,35 135
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Кисель из сока с витамином С 1/200 0,3 0 32,4 130 1/200 0,3 0 32,4 130
Зефир 1/50 0,4 0 39,45 91 1/50 0,4 0 39,5 91
Итого:         464         558
2 день:
Биточки по-белорусски 1/50 10,05 5,15 0,6 89 1,75 15,08 7,73 0,9 133,5
Каша гречневая вязкая 1/100 3,0 3,0 14,6 97 1/150 4,5 4,5 21,9 145,5
Помидор свежий 1/30 0,33 0 1,14 6 1/40 0,44 0 1,52 8
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Бутерброд с маслом 1/30/10 1,6 7,5 9,8 134 1/30/10 1,6 7,5 9,8 134
Чай с сахаром и витамином С 1/187/13 0,2 0,06 15 56 1/187/13 0,2 0,06 15 56
Итого:         438         533
3 день:
Колбаса жареная 1/75 10,86 5,1 2,46 102,6 1/100 14,48 6,8 3,28 136,8
Огурец свежий 1/30 0,24 0 0,78 3,9 1/40 0,32 0 1,04 5,2
Пюре картофельное 1/120 2,52 3,96 16,08 110 1/150 3,15 4,95 20,1 138
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Кофейный напиток с молоком и витамином С 1/200 1,4 1 20,2 96 1/200 1,4 1 20,2 96
Фрукты 1/200 5,7 7,9 9,7 131 1/200 5,7 7,9 9,7 131
Итого:         500         563
4 день:
Котлета рубленая из птицы 1/50 10,8 11,85 10,2 190,5 1/75 10,8 11,85 10,2 190,5
Свекла тушеная в сметанном соусе 1/100 1,8 2,4 9,2 66 1/150 2,7 3,6 13,8 99
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Чай с вареньем и витамином С 1/200 0,2 0,06 10,6 40 1/200 0,2 0,06 10,6 40
Вафли 1/30 1,2 9 18,6 162 1/30 1,2 9 18,6 162
Итого:         451         553
5 день:
Котлета из говядины 1/70 11,06 5,76 9,8 135,8 1/80 12,64 6,58 11,2 155,2
Каша рисовая рассыпчатая 1/100 2,3 2,8 24,2 131 1/150 3,45 4,2 36,3 197
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Компот из сухофруктов с витамином С 1/200 0,2 0,2 21,8 88 1/200 0,2 0,2 21,8 88
Печенье 1/40 0,3 0,04 31,92 88,4 1/40 0,3 0,04 31,92 88,4
Итого:         500         584
6 день:
Сосиская отварная 1/75 8,26 12,5 1,1 152 1/100 9,9 15 1,32 182,4
Каша гречневая вязкая 1/100 3,0 3,0 14,6 97 1/150 4,5 4,5 21,9 145,5
Огурец свежий 1/30 0,24 0 0,78 3,9 1/40 0,32 0 1,04 5,2
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Компот из свежих яблок с витамином С 1/200 0,2 0,2 25,2 88 1/200 0,2 0,2 25,2 88
Бутерброд «Купалле» 1/55 5,7 7,9 9,7 131 1/55 5,7 7,9 9,7 131
Итого:         528         607
7 день:
Запеканка из творога со сметаной 1/150/20 24 21,4 26,25 350 1/200/20 36 28,6 35 466
Какао с молоком и витамином С 1/200 3,7 2,8 23,4 134 1/200 3,7 2,8 23,4 134
Зефир 1/50 0,4 0 39,45 91 1/50 0,4 0 39,5 91
Итого:         575         691
8 день:
Огурец свежий 1/30 0,24 0 0,78 3,9 1/40 0,32 0 1,04 5,2
Котлета рыбная 1/60 8,04 5,52 8,52 116,4 1/80 10,7 7,36 11,36 155
Пюре картофельное 1/150 3,15 4,95 20,1 138 1/180 3,78 5,94 24,12 166
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Компот из сухофруктов с витамином С 1/200 0,2 0,2 21,8 88 1/200 0,2 0,2 21,8 88
Бутерброд с маслом 1/30/10 1,6 7,5 9,8 134 1/30/10 1,6 7,5 9,8 134
Итого:         536         605
9 день:
Биточки куриные с сыром 1/65 8,7 11,3 7,15 165,7 1/90 12 15,6 10 229
Макароны отварные 1/100 3,6 3,8 22 100 1/150 5,4 5,7 33 150
Чай с сахаром и витамином С 1/187/13 0,2 0,06 15 56 1/187/13 0,2 0,06 15 56
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Вафли 1/30 1,2 9 18,6 162 1/30 1,2 9 18,6 162
Итого:         540         653
10 день:
Котлеты "Домашние" 1/70 0,96 9,31 2,45 129,5 1/80 1,1 10,4 3,27 173
Капуста тушеная 1/100 2,4 3,2 9,5 76 1/150 3,6 4,8 14,25 114
Компот из свежих яблок с витамином С 1/200 0,2 0,2 25,2 88 1/200 0,2 0,2 25,2 88
Хлеб ржаной 1/25 1,7 0,15 11,9 56 1/25 1,7 0,15 11,9 56
Печенье 1/40 0,3 0,04 31,92 88,4 1/40 0,3 0,04 31,92 88,4
Итого:         438         520
Зав. столовой                                              Ж.Ч.  Черножукова 

Разделы сайта